JB2
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Schaerweijde JB2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | Leusden JB2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3 | Eemvallei JB1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
4 | Fletiomare JB2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
5 | Shinty JB2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
6 | SCHC JB3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 MAART 2020 | ||
Eemvallei JB1 | Fletiomare JB2 | 4-3 |
Leusden JB2 | Shinty JB2 | 3-1 |
Schaerweijde JB2 | SCHC JB3 | 3-0 |