JB3
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Shinty JB3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
2 | Woerden JB1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
3 | Doorn JB2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | Hilversum JB2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | Amersfoort JB4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
6 | Kampong JB5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 MAART 2020 | ||
Shinty JB3 | Kampong JB5 | 8-1 |
Amersfoort JB4 | Woerden JB1 | 0-6 |
Hilversum JB2 | Doorn JB2 | 0-3 |