header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

JA3

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Lelystad JO18-1 14 32 10 2 2
2 Shinty JO18-3 14 27 8 3 3
3 SCHC JO18-5 14 26 8 2 4
4 Schaerweijde JA5 14 26 7 5 2
5 Amersfoort JO18-3 14 19 7 1 6
6 Zeewolde JO18-1 14 16 5 1 8
7 Fletiomare JO18-3 14 8 2 2 10
8 Spandersbosch JA3 14 3 1 0 13

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZATERDAG 30 OKTOBER 2021
Shinty JO18-3 Amersfoort JO18-3 5-3
Lelystad JO18-1 SCHC JO18-5 2-3
Spandersbosch JA3 Schaerweijde JA5 3-5
Fletiomare JO18-3 Zeewolde JO18-1 1-4
ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021
Zeewolde JO18-1 Spandersbosch JA3 3-0
Schaerweijde JA5 Lelystad JO18-1 3-3
SCHC JO18-5 Shinty JO18-3 5-1
Amersfoort JO18-3 Fletiomare JO18-3 4-3
ZATERDAG 13 NOVEMBER 2021
Fletiomare JO18-3 Shinty JO18-3 2-3
Schaerweijde JA5 SCHC JO18-5 1-1
Lelystad JO18-1 Zeewolde JO18-1 6-2
Spandersbosch JA3 Amersfoort JO18-3 0-5
ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021
Zeewolde JO18-1 Schaerweijde JA5 3-7
Amersfoort JO18-3 Lelystad JO18-1 1-5
SCHC JO18-5 Fletiomare JO18-3 2-2
Shinty JO18-3 Spandersbosch JA3 5-0
ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021
Zeewolde JO18-1 SCHC JO18-5 1-3
Schaerweijde JA5 Amersfoort JO18-3 4-4
Lelystad JO18-1 Shinty JO18-3 5-2
Spandersbosch JA3 Fletiomare JO18-3 0-3
ZATERDAG 12 MAART 2022
Amersfoort JO18-3 Zeewolde JO18-1 4-2
Shinty JO18-3 Schaerweijde JA5 6-6
Spandersbosch JA3 SCHC JO18-5 0-15
Fletiomare JO18-3 Lelystad JO18-1 1-3
ZATERDAG 19 MAART 2022
Zeewolde JO18-1 Shinty JO18-3 7-3
SCHC JO18-5 Amersfoort JO18-3 9-2
Lelystad JO18-1 Spandersbosch JA3 10-0
Schaerweijde JA5 Fletiomare JO18-3 3-2
ZATERDAG 26 MAART 2022
Zeewolde JO18-1 Fletiomare JO18-3 2-2
Amersfoort JO18-3 Shinty JO18-3 2-3
Schaerweijde JA5 Spandersbosch JA3 4-2
SCHC JO18-5 Lelystad JO18-1 1-0
ZATERDAG 2 APRIL 2022
Shinty JO18-3 SCHC JO18-5 3-1
Lelystad JO18-1 Schaerweijde JA5 3-1
Spandersbosch JA3 Zeewolde JO18-1 3-2
Fletiomare JO18-3 Amersfoort JO18-3 2-4
ZATERDAG 9 APRIL 2022
Zeewolde JO18-1 Lelystad JO18-1 2-3
Amersfoort JO18-3 Spandersbosch JA3 6-0
Shinty JO18-3 Fletiomare JO18-3 6-1
SCHC JO18-5 Schaerweijde JA5 1-2
ZATERDAG 23 APRIL 2022
Schaerweijde JA5 Zeewolde JO18-1 12-2
Lelystad JO18-1 Amersfoort JO18-3 8-0
Fletiomare JO18-3 SCHC JO18-5 0-2
Spandersbosch JA3 Shinty JO18-3 0-11
ZATERDAG 14 MEI 2022
Shinty JO18-3 Lelystad JO18-1 3-3
SCHC JO18-5 Zeewolde JO18-1 2-3
Amersfoort JO18-3 Schaerweijde JA5 5-2
Fletiomare JO18-3 Spandersbosch JA3 3-2
ZATERDAG 21 MEI 2022
Zeewolde JO18-1 Amersfoort JO18-3 6-4
SCHC JO18-5 Spandersbosch JA3 5-2
Lelystad JO18-1 Fletiomare JO18-3 4-1
Schaerweijde JA5 Shinty JO18-3 4-4
ZATERDAG 28 MEI 2022
Amersfoort JO18-3 SCHC JO18-5 6-2
Fletiomare JO18-3 Schaerweijde JA5 1-5
Spandersbosch JA3 Lelystad JO18-1 2-8
Shinty JO18-3 Zeewolde JO18-1 5-1